专业IT解决方案提供者,全北京最低价格,企业咨询:4006-7878-47;ISP、IDC咨询及报价--13718359222李鑫 QQ:348182424

电信通最新光纤接入价格一览表

喜迎2014年,针对北京光纤接入市场,制定最新光纤宽带产品价格,产品线比较多,涉及各行业产品,综合市场需求,产品组合比较合理,打破了以往的产品单一的局面,为客户在马年的IT建设提供了充足的网络保障;

由于产品线比较多,产品组合比较复杂,特提醒广大用户,购买前请咨询销售热线:4006-788-47,来了解产品情况;

 

产品性质 产品名称 带宽 一年付价格 两年付价格 三年付价格
通用产品 传统双线 2M(续) 18000 35000 50000
4M(续) 25000 40000 60000
10M 30000 50000 70000
20M 40000 80000 120000
30M 70000 130000 ——
50M 100000 180000 ——
100M 180000 350000 ——
运营商专线 10M 24800 45000 ——
20M 35000 65000 ——
极速产品 10M 15000 30000 35000
20M 30000 50000 70000(赠送1个月)
40M 50000 90000 130000(赠送1个月)
无忧产品 10M 28000 48000 ——
20M 38000 65000 ——
极速无线 10M+40M 40000 70000 ——
30M+70M 70000 —— ——
40M+60M 85000 —— ——
50M+50M 100000 —— ——
20M+80M 52000 94000 ——
极速无忧 10M+40M 41800 —— ——
20M+80M 53800 —— ——
极速领航 5M+25M 30000 50000 70000
商企通 20M 1200 2200 ——
50M 2000 3800 ——
  100M 3000 5800 ——
酒餐娱行业产品 极速酒店 30M 28000 45000 55000
50M 33000 55000 75000
100M 53000 75000 105000
极速网络 30M 50000 70000 80000
50M 70000 90000 110000
100M 90000 110000 130000
果粉餐厅 30M 20000 35000 45000
50M 25000 45000 65000
100M 45000 65000 95000
极光A 50M 12000 16500 21500
极光B 2M+48M 17000 24000 31000
教育医疗行业产品 极速校园 10M+20M 41000 —— ——
10M+40M 52000 —— ——
20M+80M 70000 —— ——
30M+100M 98000 —— ——
极速云推广A 30M 15000 25000 ——
极速云推广B 50M 20000 30000 ——
ISP行业产品 视界宽频 100M 50000 —— ——
1000M 600000/年(50000/月) —— ——
           
政府专线价格体系 LAN
序号 采购品目明细 基本规格要求 年价格(元) 月价格(元)
1 互联网带宽 2M 20000 1666
2 互联网带宽 5M 25000 2083
3 互联网带宽 10M 38000 3166
4 互联网带宽 15M 40000 3333
5 互联网带宽 20M 55000 4583
6 互联网带宽 25M 57000 4750
7 互联网带宽 30M 75000 6250
8 互联网带宽 40M 80000 6666
9 互联网带宽 50M 100000 8333
10 互联网带宽 60M 106000 8833
11 互联网带宽 70M 110000 9166
12 互联网带宽 80M 120000 10000
13 互联网带宽 90M 130000 10833
14 互联网带宽 100M 180000 15000
15 互联网带宽 150M 200000 16666
16 互联网带宽 200M 320000 26666
17 互联网带宽 300M 450000 37500
18 互联网带宽 400M 500000 41666
19 互联网带宽 500M 580000 48333
20 互联网带宽 1000M 1110000 92500
SDH
序号 采购品目明细 基本规格要求 年价格(元) 月价格(元)
1 互联网带宽 2M 20000 1666
2 互联网带宽 5M 30000 2500
3 互联网带宽 10M 50000 4166
4 互联网带宽 15M 60000 5000
5 互联网带宽 20M 70000 5833
6 互联网带宽 25M 76000 6333
7 互联网带宽 30M 85000 7083
8 互联网带宽 40M 95000 7916
9 互联网带宽 50M 115000 9583
10 互联网带宽 60M 120000 10000
11 互联网带宽 70M 140000 11666
12 互联网带宽 80M 150000 12500
13 互联网带宽 90M 160000 13333
14 互联网带宽 100M 200000 16666
15 互联网带宽 150M 230000 19166
16 互联网带宽 200M 380000 31666
17 互联网带宽 300M 550000 45833
18 互联网带宽 400M 570000 47500
19 互联网带宽 500M 680000 56666
20 互联网带宽 1000M 1600000 133333

此价格体系为北京政企事业部标准价格体系,针对不同节点楼宇(政府专线除外)、不同的产品(商企通、极速无线、极速无忧除外)会有相应的优惠活动,如9折优惠、赠送月份等,具体情况请咨询在线客服:24小时咨询电话:4006-7878-47

 

是鹏博士集团的优良资产,今年主推“极速”系列产品,极速无线、极速无忧、极速领航等产品推出5个月就已超过1千万的销售业绩,以下就是产品价格

标签:电信通2013年光纤接入价格一览表
分类:北京光纤接入| 发布:jetsea333| 查看: | 发表时间:2018-5-16
原创文章如转载,请注明:转载自企业光纤宽带|10兆光纤价格|20M光纤价格|30兆专线接入|50M宽带价格|100M独享光纤 http://www.1000kb.com/
本文链接:http://www.1000kb.com/guangxian/ajcnejen121/

相关文章

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

Design By Telecom | Power By 北京电信